Helsinki Stock Exchange closing prices: 17.01.2005

INDEX CLOSE    TOTAL TURNOVER  
HEX All-Share Index 6292.25    Value EUR 330,821,468
OMX Helsinki 25 1851.33    Volume No. 30,471,975
HEXTech Index 939.23
HEX Portfolio Index 3370.17


Main List (6292.25)


Banks and Finance (1723.45)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Bank of Åland Plc A FI0009000103 ALBAV 100 20.25 21.10 20.00 20.00 20.00 38,000 1,900
Bank of Åland Plc B FI0009001127 ALBBV 100 19.21 19.29 19.10 19.16 19.10 42,332 2,212
CapMan Plc B FI0009009377 CPMBV 500 2.40 2.41 2.38 2.41 2.41 103,248 43,184
Nordea Bank AB (publ) FDR FI0009902530 NDA1V 500 7.47 7.48 7.41 7.47 7.47 2,020,370 271,593
OKO Bank FI0009003222 OKOAS 100 11.01 11.02 11.00 11.08 11.02 376,154 34,103
Sampo Plc A FI0009003305 SAMAS 100 10.36 10.38 10.30 10.44 10.38 13,036,240 1,259,636

Insurance (1983.76)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Pohjola Group Plc FI0009000145 POH1V 50 8.90 8.94 8.82 8.94 8.94 953,275 107,653

Investment (1699.46)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Citycon Oyj FI0009002471 CTY1S 1,000 2.65 2.70 2.65 2.68 2.65 64,970 24,500
Interavanti Oyj FI0009002349 INA1S 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj B FI0009001879 JTKBS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Neomarkka Plc B FI0009800296 NEMBV 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Norvestia Plc FI0009000160 NVABV 100 6.60 6.96 6.35 6.60 6.60 175,340 26,900
Sponda Plc FI0009006829 SDA1V 200 7.45 7.50 7.46 7.50 7.50 109,242 14,600
Technopolis Plc FI0009006886 TPS1V 200 3.40 3.44 3.38 3.45 3.40 60,112 17,600

Transport (2126.61)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Birka Line Abp A FI0009002984 BKLAV 20 14.60 14.98 14.98 14.99 14.98 2,398 160
Birka Line Abp B FI0009003016 BKLBV 20 14.70 14.99 14.60 14.95 14.60 27,328 1,844
Finnair Oyj FI0009003230 FIA1S 200 5.70 5.74 5.60 5.75 5.70 242,155 42,627
Finnlines Plc FI0009003644 FLG1S 100 13.05 13.10 13.03 13.18 13.10 130,919 10,004
Viking Line Abp FI0009005250 VIK1V 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

Trade (3033.73)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Beltton-Group Plc FI0009008452 BTN1V 100 5.70 5.79 5.70 5.79 5.79 2,877 500
Kesko Corporation A FI0009007900 KESAV 100 20.01 20.50 20.00 20.30 20.25 121,940 6,050
Kesko Corporation B FI0009000202 KESBV 100 19.72 19.75 19.49 19.75 19.75 1,437,293 73,040
Stockmann Plc A FI0009000236 STCAS 50 22.00 22.10 22.00 22.19 22.10 63,213 2,872
Stockmann Plc B FI0009000251 STCBV 50 21.88 22.00 21.86 22.08 21.88 221,927 10,110

Other Services (7884.36)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Aldata Solution Oyj FI0009007918 ALD1V 100 1.16 1.18 1.15 1.17 1.17 26,494 22,850
Jaakko Pöyry Group Plc FI0009006696 JPG1V 100 23.46 23.89 23.79 23.90 23.90 21,479 900
Lassila&Tikanoja Plc FI0009010854 LAT1V 100 14.17 14.20 14.02 14.29 14.18 1,496,487 105,547
OMX AB SE0000110165 OMX1V 200 9.56 9.63 9.53 9.53 9.53 7,624 800
Rakentajain Konevuokraamo Oyj B FI0009900476 RAKBS 100 6.95 7.00 6.95 7.00 7.00 113,995 16,300
Ramirent Plc FI0009007066 RMR1V 100 20.50 20.60 20.50 20.60 20.60 1,242,986 60,629
TietoEnator Oyj FI0009000277 TIE1V 20 23.05 23.10 22.99 23.25 23.05 14,573,435 631,407
YIT Corporation FI0009800643 YTY1V 50 18.42 18.45 18.30 18.53 18.42 4,593,471 249,588

Metal & Engineering (4779.76)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Componenta Corporation FI0009010110 CTH1V 200 5.85 5.94 5.83 5.95 5.83 18,906 3,200
Fiskars Corporation A FI0009000400 FISAS 50 8.37 8.42 8.35 8.40 8.40 63,385 7,555
Fiskars Corporation K FI0009000426 FISKS 50 8.45 8.60 8.50 8.50 8.50 6,885 810
KCI Konecranes Plc FI0009005870 KCI1V 50 34.05 34.20 34.00 34.15 34.15 1,257,400 36,878
Kone Corporation B FI0009000566 KONBS 20 61.40 61.82 61.40 62.20 61.40 12,721,561 207,483
Metso Corporation FI0009007835 MEO1V 100 11.78 11.80 11.69 11.80 11.80 949,443 80,497
Nordic Aluminium Plc FI0009006415 NOA1V 100 9.45 9.49 9.45 9.49 9.49 8,521 900
Outokumpu Oyj FI0009002422 OUT1V 200 13.23 13.29 13.09 13.32 13.23 4,374,400 330,470
Ponsse Oyj 1 FI0009005078 PON1V 20 15.05 15.09 14.99 15.10 15.10 167,466 11,160
Rautaruukki Corporation K FI0009003552 RTRKS 200 8.47 8.48 8.25 8.56 8.47 3,148,697 373,587
Raute Plc A FI0009004741 RUTAV 200 7.90 7.99 7.94 7.99 7.99 36,650 4,600
Rocla Oyj FI0009006589 ROC1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Wärtsilä Corporation A FI0009003719 WRTAV 100 16.50 16.70 16.32 16.50 16.43 36,129 2,200
Wärtsilä Corporation B FI0009003727 WRTBV 100 16.84 16.94 16.61 17.00 16.94 2,200,749 130,287

Forest Industry (4082.80)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
M-real Corporation A FI0009000640 MRLAV 500 4.70 4.77 4.77 4.77 4.77 4,770 1,000
M-real Corporation B FI0009000665 MRLBV 500 4.72 4.73 4.69 4.75 4.72 1,748,121 369,401
Stora Enso Oyj A FI0009005953 STEAV 100 11.52 11.58 11.36 11.50 11.43 13,719 1,200
Stora Enso Oyj R FI0009005961 STERV 100 11.50 11.51 11.35 11.50 11.50 17,845,481 1,563,329
Stromsdal Corporation B FI0009003453 STMBS 100 1.96 2.10 2.10 2.10 2.10 2,100 1,000
UPM-Kymmene Corporation FI0009005987 UPM1V 100 16.64 16.70 16.43 16.70 16.70 24,228,789 1,464,070

Multi-Business (18532.48)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Aspo Plc FI0009008072 ASU1V 50 16.40 16.50 16.40 16.70 16.40 89,834 5,450

Energy (2000.16)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
E.ON Finland Oyj FI0009004865 EON1V 200 45.50 47.00 46.00 46.00 46.00 139,242 3,027
Fortum Corporation FI0009007132 FUM1V 200 12.90 12.95 12.84 12.96 12.95 20,205,386 1,568,145

Food Industry (1414.47)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Atria Group plc A FI0009006548 ATRAV 100 12.46 12.50 12.45 12.50 12.50 679,935 54,400
Chips Corporation A FI0009901607 CHIAV 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Chips Corporation B FI0009900013 CHIBV 50 22.75 22.80 22.75 22.75 22.75 473,200 20,800
HK Ruokatalo Oyj A FI0009006308 HKRAV 50 8.02 8.04 7.95 8.09 8.04 778,735 98,032
Huhtamäki Oyj FI0009000459 HUH1V 50 12.11 12.14 12.00 12.16 12.11 620,248 51,341
Lännen Tehtaat Plc FI0009003503 LTE1S 50 12.35 12.55 12.50 12.50 12.50 83,125 6,650
Olvi Plc A FI0009900401 OLVAS 50 14.20 14.39 14.10 14.20 14.20 258,865 18,350
Raisio Group Plc Vaihto-osake FI0009002943 RAIVV 500 2.04 2.05 2.03 2.05 2.05 233,244 114,007

Construction (1637.41)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Lemminkäinen Corporation FI0009900336 LEM1S 200 17.00 17.10 16.85 17.10 17.00 100,294 5,900
Tulikivi Oyj A FI0009900583 TULAV 50 6.92 6.95 6.94 6.99 6.95 36,706 5,270

Telecomm. & Electronics (3781.08)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Aspocomp Group Plc FI0009008080 ACG1V 50 5.10 5.17 5.07 5.11 5.11 37,388 7,350
Basware Corporation FI0009008403 BAS1V 100 8.55 8.58 8.40 8.58 8.58 24,371 2,872
Comptel Corporation FI0009008221 CTL1V 25 1.88 1.89 1.86 1.90 1.90 99,632 53,000
Efore Plc FI0009900054 EFO1V 100 3.37 3.38 3.38 3.46 3.38 383,732 112,551
Elcoteq Network Corporation A FI0009006738 ELQAV 50 16.63 16.69 16.10 16.80 16.63 2,368,989 142,550
Elektrobit Group Plc FI0009007264 EBG1V 100 0.60 0.61 0.59 0.61 0.61 238,338 394,550
Elisa Corporation FI0009007884 ELI1V 50 12.40 12.43 12.11 12.49 12.43 6,795,821 548,594
Evox Rifa Group Plc FI0009009633 ERG1V 2,000 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 2,480 24,200
F-Secure Corporation FI0009801310 FSC1V 50 1.67 1.68 1.67 1.70 1.67 422,912 252,000
Nokia Corporation FI0009000681 NOK1V 50 11.60 11.62 11.60 11.69 11.60 152,247,978 13,087,376
Nokia Corporation New Shares FI0009013064 NOK1VM0105 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Okmetic Oyj FI0009009054 OKM1V 100 2.70 2.74 2.72 2.74 2.74 13,662 5,000
Perlos Corporation FI0009007819 POS1V 50 10.26 10.27 10.02 10.35 10.27 13,789,086 1,344,376
PKC Group Oyj FI0009006381 PKC1V 100 11.10 11.25 10.65 11.99 11.25 733,960 67,700
PMJ Automec Corporation FI0009006951 PMJ1V 100 0.67 0.68 0.68 0.69 0.69 12,328 18,100
Scanfil Plc FI0009008924 SCF1V 100 4.75 4.76 4.70 4.77 4.75 491,556 103,500
SSH Communications Security Corp. FI0009008270 SSH1V 50 1.20 1.21 1.20 1.21 1.21 15,100 12,550
Stonesoft Corporation FI0009801302 SFT1V 100 0.53 0.54 0.53 0.54 0.53 41,894 78,950
Sysopen Plc FI0009007983 SYS1V 50 3.79 3.84 3.68 3.84 3.84 128,408 33,950
Tecnomen Corporation FI0009010227 TEM1V 200 1.35 1.36 1.34 1.36 1.35 43,964 32,600
Tekla Corporation FI0009008833 TLA1V 200 2.00 2.02 2.02 2.02 2.02 1,212 600
Teleste Corporation FI0009007728 TLT1V 50 6.26 6.29 6.20 6.30 6.29 402,382 64,350
TeliaSonera AB SE0000667925 TLS1V 100 4.39 4.40 4.36 4.41 4.39 835,760 190,466
TJ Group Plc FI0009007637 TJT1V 100 0.17 0.18 0.17 0.18 0.17 2,722 15,472
Vacon Plc FI0009009567 VAC1V 100 12.40 12.45 12.42 12.46 12.45 102,096 8,200
Vaisala Corporation A FI0009900682 VAIAS 50 18.65 18.80 18.65 18.70 18.65 132,639 7,100

Chemicals (1388.57)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Kemira GrowHow Oyj FI0009012843 KGH1V 100 5.69 5.70 5.55 5.70 5.69 665,963 119,578
Kemira Oyj FI0009004824 KRA1V 100 10.15 10.17 10.10 10.18 10.17 278,207 27,444
Orion Corporation A FI0009800320 ORNAS 100 12.18 12.20 12.15 12.30 12.22 157,082 12,860
Orion Corporation B FI0009800346 ORNBS 100 12.20 12.23 12.19 12.28 12.20 857,548 70,245
Uponor Oyj FI0009002158 UNR1V 100 14.22 14.30 14.10 14.30 14.30 444,121 31,315

Media & Publishing (2023.07)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Alma Media Corporation 1 FI0009007017 ALM1V 50 11.35 11.69 11.26 11.50 11.35 183,736 16,122
Alma Media Corporation 2 FI0009007025 ALM2V 50 10.65 10.69 10.26 10.69 10.69 181,177 17,104
IIkka-Yhtymä Oyj 2 FI0009800205 ILK2S 100 8.10 8.15 8.06 8.15 8.15 52,704 6,493
Keskisuomalainen Oyj A FI0009007546 KSLAV 50 21.06 21.83 20.99 21.97 21.20 38,300 1,800
SanomaWSOY Corporation A FI0009007686 SWSAV 10 18.31 18.95 18.12 18.95 18.95 5,359 290
SanomaWSOY Corporation B FI0009007694 SWSBV 10 18.53 18.54 18.20 18.59 18.53 4,060,501 220,190
Talentum Oyj FI0009900898 TTM1V 100 2.95 2.97 2.90 2.96 2.95 1,807,710 617,064

Other Industries (2609.40)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Amer Group Plc FI0009000285 AMEAS 50 13.42 13.44 13.27 13.46 13.44 931,627 69,641
Exel Plc FI0009007306 EXL1V 100 23.00 23.20 22.80 23.30 23.20 100,982 4,375
Kyro Corporation FI0009010219 KRO1V 200 4.42 4.49 4.42 4.45 4.43 91,060 20,500
Leo Longlife A FI0009003859 LEOAS 50 4.52 4.60 4.50 4.60 4.60 6,217 1,377
Marimekko Corporation FI0009007660 MMO1V 100 15.15 15.23 15.11 15.20 15.16 57,676 3,800
Nokian Tyres Plc FI0009005318 NRE1V 10 111.00 111.14 111.14 112.00 111.14 4,274,995 38,276
Rapala VMC Corporation FI0009007355 RAP1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Suominen Corporation FI0009010862 SUY1V 100 4.41 4.45 4.40 4.45 4.41 36,747 8,300
Tamfelt Corporation Ordinary shares FI0009000947 TAFKS 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Tamfelt Corporation Preference shares FI0009000939 TAFPS 50 8.17 8.32 8.15 8.25 8.23 137,826 16,750

I List (2912.74)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Benefon Oyj S FI0009004204 BNFSV 100 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 2,500 18,000
Elecster Oyj A FI0009900658 ELEAV 200 5.41 5.61 5.40 5.40 5.40 1,080 200
Evia Oyj FI0009900377 EVI1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Honkarakenne Oyj B FI0009900104 HONBS 200 5.98 6.05 5.98 6.08 6.08 10,846 1,800
Ilkka-Yhtymä Oyj 1 FI0009800197 ILK1S 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Incap Corporation FI0009006407 ICP1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kasola Oyj A FI0009900187 KASAS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kekkilä Oyj FI0009800254 KEKAS 200 7.02 7.25 7.20 7.20 7.20 1,692 235
Kesla Oyj A FI0009900237 KELAS 200 9.24 9.39 9.20 9.25 9.25 19,621 2,125
Kylpyläkasino Oyj A FI0009800940 KYPAS 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Larox Oyj B FI0009900328 LARBS 200 4.79 4.90 4.90 4.90 4.90 2,940 600
Martela Oyj A FI0009900385 MARAS 100 6.15 6.22 6.11 6.15 6.15 64,555 10,500
Menire Corporation FI0009901045 MRE1V 100 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 15,062 39,900
Panostaja Oyj A FI0009800361 PNAAS 500 0.80 0.87 0.80 0.80 0.80 1,462 1,828
Panostaja Oyj B FI0009800379 PNABS 500 0.77 0.81 0.81 0.81 0.81 1,701 2,100
Plandent Oyj A FI0009900450 PLAAS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj A FI0009900468 PKKAS 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Raisio Group Plc K FI0009800395 RAIKV 500 2.04 2.05 2.02 2.04 2.04 7,090 3,500
Ruukki Group Oyj FI0009800098 RUG1V 5,000 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 400 10,000
Spar Finland Plc A FI0009900633 SPAAV 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Spar Finland Plc K FI0009800544 SPAKV 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt Oyj FI0009900559 SSK1S 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Suomen Helasto Oyj FI0009901110 SHE1V 1,000 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 1,600 2,000
Tervakosken Puuhamaa Oyj FI0009900625 TEP1S 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Turkistuottajat Oyj C FI0009800551 TURCS 100 7.60 7.80 7.60 7.60 7.60 760 100
Turun Arvokiinteistöt Oyj A FI0009900666 TARAS 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Vaahto Group Plc Oyj A FI0009900708 WAT1S 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Vaahto Group Plc Oyj K FI0009902308 WATKV 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Yleiselektroniikka Oyj E FI0009900724 YLEPS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

NM / Pre-list (873.80)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Amanda Capital Plc FI0009009617 AMC1V 3,000 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 3,000 15,000
Biohit Oyj B FI0009005482 BIOBV 100 2.18 2.23 2.18 2.24 2.18 3,540 1,600
Biotie Therapies Corp. FI0009011571 BTH1V 100 0.98 1.00 0.99 1.01 1.00 28,430 28,400
Done Solutions Corporation FI0009010912 DSO1V 200 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 198 2,200
Endero Plc FI0009007751 ENE1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
EQ Online Corporation FI0009008676 EQO1V 100 2.10 2.12 2.08 2.12 2.12 8,304 3,950
Etteplan Oyj FI0009008650 ETT1V 100 8.55 8.60 8.55 8.60 8.60 27,622 3,220
Proha Plc FI0009008098 ART1V 100 0.47 0.48 0.47 0.47 0.47 8,178 17,400
QPR Software Plc FI0009008668 QPR1V 200 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50 4,100 8,200
Satama Interactive Plc FI0009008122 SAI1V 50 0.90 0.91 0.90 0.92 0.91 3,195 3,500
Saunalahti Group Oyj FI0009008569 SAG1V 100 1.72 1.73 1.72 1.73 1.72 93,143 54,100
Sentera Plc FI0009008981 SNR1V 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Solteq Oyj FI0009007991 STQ1V 100 1.66 1.71 1.60 1.70 1.70 46,702 28,100
Tieto-X Plc FI0009008007 TIX1V 50 4.10 4.11 4.10 4.10 4.10 60,885 14,850

Swedish Shares

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Atlas Copco AB ser. A SE0000101032 ATCAR 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Ericsson, Telefonab. L M ser. B SE0000108656 ERIBR 200 -1.00 2.50 2.30 2.33 2.33 9,248 4,000
Sandvik AB SE0000667891 SDK1R 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Securitas AB ser. B SE0000163594 SEC1R 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Skandia Försäkrings AB SE0000113094 SDI1R 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SE0000148884 SEBAR 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Svenska Handelsbanken ser. A SE0000193120 HBAAR 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

BL Market

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Soprano Oyj FI0009012793 SNO1V 5,000 -1.00 0.72 0.68 0.68 0.68 3,400 5,000

Option Rights

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE BID ASK LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR VOLUME NO.
Alma Media Corp. -99 B warr FI0009602932 ALM2VEW299 100 17.91 18.40 18.40 18.40 18.40 2,760 150
Alma Media Corporation -99 A warrant FI0009602924 ALM2VEW199 100 21.20 22.00 21.80 22.00 22.00 17,578 800
Amer Group Plc 2002 warrant FI0009615686 AMEASEW102 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Aspocomp Group Plc -99 A warr FI0009604631 ACG1VEW199 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Capman Plc 2000 A warrant FI0009608780 CPMBVEW100 100 1.45 1.48 1.41 1.48 1.48 4,970 3,500
Citycon -99 A/B/C warrant FI0009611883 CTY1SEW199 1,000 1.07 1.17 1.07 1.07 1.07 10,700 10,000
Comptel Corp. -00 C warrant FI0009610752 CTL1VEW300 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Comptel Corp. -01 B warrant FI0009612964 CTL1VEW201 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Elcoteq Network A/B/C war. -01 FI0009603849 ELQAVEW101 50 9.01 9.60 9.00 9.50 9.00 41,510 4,500
Elisa Corp. 2000 A warrant FI0009605869 ELI1VEW100 50 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 64 6,350
Elisa Corp. 2000 B warrant FI0009605877 ELI1VEW200 50 0.06 0.09 0.06 0.09 0.06 878 12,550
Exel Plc A warrant 1/01 FI0009607675 EXL1VEW101 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Exel Plc B warrant 2/01 FI0009607683 EXL1VEW201 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
F-Secure Corp. -02 A1/A2 warrant FI0009610133 FSC1VEW102 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
F-Secure Corp. -98 C-warrant FI0009601157 FSC1VEW398 100 1.37 1.55 1.40 1.40 1.40 374 267
Finnair Plc 2000 A warrant FI0009608806 FIA1SEW100 100 1.52 1.60 1.59 1.60 1.60 4,305 2,700
Finnair Plc 2000 B warrant FI0009608814 FIA1SEW200 100 0.85 0.90 0.83 0.85 0.85 11,565 13,700
Finnlines Plc -01 A warrant FI0009609192 FLG1SEW101 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnlines Plc -01 B warrant FI0009609200 FLG1SEW201 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Fortum Corp. -02 A warrant FI0009613970 FUM1VEW102 100 8.06 8.15 8.05 8.11 8.10 622,726 77,200
Fortum Corp.-99 warrant FI0009600704 FUM1VEW199 100 6.45 7.39 6.40 6.99 6.99 9,954 1,500
Fortum Corp.warrant 2/99 FI0009607667 FUM1VEW299 1 4,800.00 7,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500 1
Huhtamäki Oyj 2000 B warrant FI0009604532 HUH1VEW200 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Huhtamäki Oyj 2000 A warrant FI0009604524 HUH1VEW100 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Huhtamäki Oyj 2000 C warrant FI0009604540 HUH1VEW300 50 8.06 9.25 9.05 9.05 9.05 9,050 1,000
Jaakko Pöyry A/B/C warrant 98 FI0009601645 JPG1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kemira Oyj -01 warrant FI0009612469 KRA1VEW101 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Kesko Corp. B warr. 1/2000 FI0009601835 KESBVEW100 100 9.65 10.45 10.20 10.40 10.35 87,850 8,500
Kesko Corp. C warr. 2/2000 FI0009601843 KESBVEW200 100 11.70 12.20 12.00 12.20 12.20 60,785 5,000
Kone Corp. -04 A warr. FI0009612287 KONBSEW104 10 110.00 120.00 111.15 111.15 111.15 11,115 100
Lassila&Tikanoja -02 A warrant FI0009607113 LAT1VEW102 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Metso Corp. 2000 A/B warr FI0009603260 MEO1VEW100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Metso Corp. 2001 A/B warr FI0009604714 MEO1VEW101 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
NOK5U16E13.00R.2NRD FI0009615959 5UNOKEW130 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokia Corp. -01 C war 1Q/02 FI0009606412 NOK1VEW701 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokia Corp. -01 C war 4Q/01 FI0009606404 NOK1VEW601 20 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 466 2,920
Nokia Corp. -01 C war 4Q/02 FI0009606446 NOK1VEWA01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokia Corp.-01 C war 3Q/01 FI0009606396 NOK1VEW301 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokia Corp.-01 C war 3Q/02 FI0009606438 NOK1VEW901 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokia Corporation -01 A warr FI0009605372 NOK1VEW101 20 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 896 29,880
Nokia Corporation -02 A warr FI0009605513 NOK1VEW102 20 1.10 1.19 1.07 1.12 1.10 6,782 6,180
Nokian Renkaat A warr. 1/01 FI0009608376 NRE1VEW101 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokian Renkaat B warr. 2/01 FI0009608384 NRE1VEW201 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Nordic Aluminium Plc warrant 1/98 FI0009008866 NOA1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Okmetic Oyj A/B warrant 1/2000 FI0009602494 OKM1VEW100 100 0.20 0.32 0.20 0.20 0.20 160 800
OKO A/B warrant 1/99 FI0009606073 OKOASEW199 50 16.60 16.70 16.70 16.70 16.70 11,690 700
Olvi Plc A/B warrant 1/99 FI0009603393 OLVASEW199 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Orion Corp. A/B warrant 1/01 FI0009610240 ORNBSEW101 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Orion Corp. A/B warrant 1/98 FI0009603369 ORNBSEW198 100 2.45 2.50 2.43 2.50 2.45 13,731 5,600
Perlos -99 Oyj C warrant FI0009603781 POS1VEW399 100 1.55 1.60 1.30 1.60 1.55 11,731 7,800
Perlos Corporation -99 A warrant FI0009603765 POS1VEW199 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjola Group plc A warr 1/01 FI0009610000 POH1VEW101 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjola Group plc B warr 2/01 FI0009610018 POH1VEW201 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Rak. Konevuok. Oyj -02 A warr FI0009612303 RAKBSEW102 100 2.88 3.18 3.00 3.05 3.05 6,075 2,000
Ramirent Plc -02 A warr FI0009615009 RMR1VEW102 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Raute Plc B warrant 2/98 FI0009604516 RUTAVEW298 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
