Helsinki Stock Exchange closing prices: 29.09.2004

INDEX CLOSE    TOTAL TURNOVER  
HEX All-Share Index 5774.78    Value EUR 593,228,891
HEX25 Index 1663.30    Volume No. 59,527,222
HEXTech Index 857.68
HEX Portfolio Index 3042.94


Main List (5774.78)


Banks and Finance (1488.46)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Bank of Åland Plc A FI0009000103 ALBAV 100 17.79 17.79 17.79 2,224 125
Bank of Åland Plc B FI0009001127 ALBBV 100 17.62 17.62 17.62 3,524 200
CapMan Plc B FI0009009377 CPMBV 500 1.69 1.69 1.69 2,535 1,500
Nordea Bank AB (publ) FDR FI0009902530 NDA1V 500 6.35 6.59 6.56 15,346,303 2,363,117
OKO Bank FI0009003222 OKOAS 100 9.85 10.00 9.90 186,258 18,683
Sampo Plc A FI0009003305 SAMAS 100 8.75 8.87 8.87 7,765,753 881,447

Insurance (1812.90)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Pohjola Group Plc FI0009000145 POH1V 50 8.05 8.17 8.17 8,517,893 1,042,040

Investment (1495.77)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Citycon Oyj FI0009002471 CTY1S 1,000 2.08 2.15 2.14 1,026,020 485,300
Interavanti Oyj FI0009002349 INA1S 1,000 0.00 0.00 0.00 0 0
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj B FI0009001879 JTKBS 500 0.00 0.00 0.00 0 0
Neomarkka Plc B FI0009800296 NEMBV 100 6.63 6.95 6.95 13,177 1,960
Norvestia Plc FI0009000160 NVABV 100 15.05 15.05 15.05 1,505 100
Sponda Plc FI0009006829 SDA1V 200 6.70 6.80 6.80 771,162 114,200
Technopolis Plc FI0009006886 TPS1V 200 4.15 4.15 4.15 830 200

Transport (1964.78)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Birka Line Abp A FI0009002984 BKLAV 20 0.00 0.00 0.00 0 0
Birka Line Abp B FI0009003016 BKLBV 20 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnair Oyj FI0009003230 FIA1S 200 5.00 5.01 5.01 216,072 43,214
Finnlines Plc FI0009003644 FLG1S 100 24.90 25.20 25.11 1,389,934 55,600
Viking Line Abp FI0009005250 VIK1V 50 20.75 20.75 20.75 1,038 50

Trade (2796.29)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Beltton-Group Plc FI0009008452 BTN1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Kesko Corporation A FI0009007900 KESAV 100 19.50 19.80 19.80 34,305 1,750
Kesko Corporation B FI0009000202 KESBV 100 17.15 17.55 17.50 5,123,144 296,752
Kesko Corporation B New Shares FI0009012678 KESBVN0104 100 16.25 16.25 16.25 1,070,875 65,900
Stockmann Plc A FI0009000236 STCAS 50 20.20 20.30 20.20 86,170 4,250
Stockmann Plc B FI0009000251 STCBV 50 20.01 20.42 20.29 324,595 16,088

Other Services (7336.84)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Aldata Solution Oyj FI0009007918 ALD1V 100 1.24 1.26 1.25 98,676 78,900
Jaakko Pöyry Group Plc FI0009006696 JPG1V 100 20.24 20.80 20.24 16,383 800
Lassila&Tikanoja Plc FI0009010854 LAT1V 100 27.82 28.18 28.00 224,526 8,000
OMX AB SE0000110165 OMH1V 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Rakentajain Konevuokraamo Oyj B FI0009900476 RAKBS 100 6.37 6.40 6.40 430,145 67,218
Ramirent Plc FI0009007066 RMR1V 100 16.75 16.75 16.75 18,425 1,100
TietoEnator Oyj FI0009000277 TIE1V 20 22.82 23.47 23.17 14,888,570 641,461
YIT Corporation FI0009800643 YTY1V 50 15.53 15.74 15.67 2,685,962 171,404

Metal & Engineering (4165.81)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Componenta Corporation FI0009010110 CTH1V 200 5.60 5.60 5.60 2,240 400
Fiskars Corporation A FI0009000400 FISAS 50 10.66 10.90 10.80 16,292 1,500
Fiskars Corporation K FI0009000426 FISKS 50 0.00 0.00 0.00 0 0
KCI Konecranes Plc FI0009005870 KCI1V 50 30.95 31.29 31.05 2,296,698 74,100
Kone Corporation B FI0009000566 KONBS 20 47.30 48.25 47.98 6,806,683 143,076
Metso Corporation FI0009007835 MEO1V 100 9.97 10.25 9.98 3,669,723 366,337
Nordic Aluminium Plc FI0009006415 NOA1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Outokumpu Oyj FI0009002422 OUT1V 200 13.63 13.94 13.89 3,958,099 287,505
Ponsse Oyj 1 FI0009005078 PON1V 20 23.00 23.44 23.00 11,152 480
Rautaruukki Corporation K FI0009003552 RTRKS 200 7.59 7.75 7.75 5,055,293 659,411
Raute Plc A FI0009004741 RUTAV 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Rocla Oyj FI0009006589 ROC1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Wärtsilä Corporation A FI0009003719 WRTAV 100 19.00 19.10 19.00 38,100 2,000
Wärtsilä Corporation B FI0009003727 WRTBV 100 19.05 19.29 19.05 1,852,078 96,590

Forest Industry (3859.11)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
M-real Corporation A FI0009000640 MRLAV 500 4.71 4.74 4.74 7,085 1,500
M-real Corporation B FI0009000665 MRLBV 500 4.68 4.79 4.74 3,433,203 728,823
M-real Corproration B new shares FI0009012868 MRLBVN0104 0.00 0.00 0.00 0 0
Stora Enso Oyj A FI0009005953 STEAV 100 10.85 11.00 11.00 55,470 5,100
Stora Enso Oyj R FI0009005961 STERV 100 10.65 11.06 10.97 65,614,458 6,037,420
Stromsdal Corporation B FI0009003453 STMBS 100 2.14 2.15 2.15 17,830 8,300
UPM-Kymmene Corporation FI0009005987 UPM1V 100 15.08 15.44 15.42 29,366,696 1,924,596

Multi-Business (16667.93)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Aspo Plc FI0009008072 ASU1V 50 14.69 14.90 14.75 115,233 7,800

Energy (1715.67)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
E.ON Finland Oyj FI0009004865 EON1V 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Fortum Corporation FI0009007132 FUM1V 200 11.12 11.35 11.30 44,342,188 3,946,488

Food Industry (1236.18)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Atria Group plc A FI0009006548 ATRAV 100 9.65 9.68 9.65 16,761 1,734
Chips Corporation A FI0009901607 CHIAV 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Chips Corporation B FI0009900013 CHIBV 50 17.55 17.91 17.70 208,868 11,800
HK Ruokatalo Oyj A FI0009006308 HKRAV 50 7.50 7.65 7.57 591,518 77,500
Huhtamäki Oyj FI0009000459 HUH1V 50 10.78 10.85 10.80 2,565,032 236,857
Lännen Tehtaat Plc FI0009003503 LTE1S 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Olvi Plc A FI0009900401 OLVAS 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Raisio Group Plc Vaihto-osake FI0009002943 RAIVV 500 1.97 1.99 1.98 753,946 380,585

Construction (1490.42)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Lemminkäinen Corporation FI0009900336 LEM1S 200 15.40 15.50 15.50 54,802 3,550
Tulikivi Oyj A FI0009900583 TULAV 50 6.26 6.50 6.26 6,702 1,050

Telecomm. & Electronics (3572.42)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Aspocomp Group Plc FI0009008080 ACG1V 50 12.45 13.00 12.75 766,482 60,000
Comptel Corporation FI0009008221 CTL1V 25 2.02 2.09 2.09 238,700 115,075
Efore Plc FI0009900054 EFO1V 100 5.40 5.45 5.45 381,615 70,400
Elcoteq Network Corporation A FI0009006738 ELQAV 50 14.85 14.98 14.85 1,352,018 90,505
Elektrobit Group Plc FI0009007264 EBG1V 100 0.52 0.54 0.53 124,055 233,900
Elisa Corporation FI0009007884 ELI1V 50 10.45 10.68 10.61 4,016,842 381,228
Evox Rifa Group Plc FI0009009633 ERG1V 2,000 0.11 0.12 0.12 19,100 170,000
F-Secure Corporation FI0009801310 FSC1V 50 1.63 1.67 1.65 137,532 83,150
Nokia Corporation FI0009000681 NOK1V 50 11.01 11.15 11.06 327,637,727 29,530,230
Nokia Corporation New Shares FI0009012710 NOK1VM0104 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Okmetic Oyj FI0009009054 OKM1V 100 2.23 2.26 2.26 11,721 5,200
Perlos Corporation FI0009007819 POS1V 50 10.12 10.37 10.37 871,062 85,555
PKC Group Oyj FI0009006381 PKC1V 100 8.55 8.66 8.66 614,963 71,500
PMJ Automec Corporation FI0009006951 PMJ1V 100 0.67 0.70 0.69 93,068 134,000
Scanfil Plc FI0009008924 SCF1V 100 4.77 4.83 4.79 17,232 3,600
SSH Communications Security Corp. FI0009008270 SSH1V 50 1.33 1.38 1.33 135,998 102,100
Stonesoft Corporation FI0009801302 SFT1V 100 0.63 0.65 0.63 8,922 14,000
Sysopen Plc FI0009007983 SYS1V 50 3.35 3.42 3.36 33,888 10,000
Tecnomen Corporation FI0009010227 TEM1V 200 1.31 1.32 1.31 18,771 14,323
Tekla Corporation FI0009008833 TLA1V 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Teleste Corporation FI0009007728 TLT1V 50 5.43 5.55 5.44 102,332 18,750
TeliaSonera AB SE0000667925 TLS1V 100 3.80 3.89 3.86 3,662,642 951,163
TJ Group Plc FI0009007637 TJT1V 100 0.23 0.23 0.23 2,016 8,766
Vacon Plc FI0009009567 VAC1V 100 10.82 11.10 10.90 34,563 3,164
Vaisala Corporation A FI0009900682 VAIAS 50 19.30 19.40 19.40 8,710 450
Yomi Plc FI0009007322 YOM1V 50 5.43 5.80 5.80 39,866 6,900

Chemicals (1304.11)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Kemira Oyj FI0009004824 KRA1V 100 11.08 11.30 11.10 4,326,937 385,991
Orion Corporation A FI0009800320 ORNAS 100 10.65 10.85 10.80 398,654 37,076
Orion Corporation B FI0009800346 ORNBS 100 10.72 10.98 10.96 4,898,338 451,884
Uponor Oyj FI0009002158 UNR1V 100 28.50 28.65 28.50 1,132,146 39,703

Media & Publishing (1646.42)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Alma Media Corporation 1 FI0009007017 ALM1V 50 7.89 8.00 8.00 36,272 4,550
Alma Media Corporation 2 FI0009007025 ALM2V 50 8.00 8.40 8.00 118,496 14,530
IIkka-Yhtymä Oyj 2 FI0009800205 ILK2S 100 6.80 6.84 6.80 6,804 1,000
Keskisuomalainen Oyj A FI0009007546 KSLAV 50 15.50 15.89 15.89 18,062 1,150
SanomaWSOY Corporation A FI0009007686 SWSAV 10 15.60 15.95 15.60 950 60
SanomaWSOY Corporation B FI0009007694 SWSBV 10 15.39 15.64 15.41 528,837 34,290
Talentum Oyj FI0009900898 TTM1V 100 5.46 5.54 5.54 15,432 2,800

Other Industries (2297.51)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Amer Group Plc FI0009000285 AMEAS 50 37.75 38.20 38.00 3,270,894 86,190
Exel Plc FI0009007306 EXL1V 100 23.48 23.90 23.80 455,840 19,150
Kyro Corporation FI0009010219 KRO1V 200 6.80 7.00 7.00 1,394,116 199,200
Leo Longlife A FI0009003859 LEOAS 50 7.83 7.83 7.83 1,550 198
Marimekko Corporation FI0009007660 MMO1V 100 11.80 11.95 11.80 137,202 11,597
Nokian Tyres Plc FI0009005318 NRE1V 10 87.25 88.50 87.30 2,490,769 28,370
Rapala VMC Corporation FI0009007355 RAP1V 100 6.00 6.00 6.00 1,200 200
Suominen Corporation FI0009010862 SUY1V 100 4.27 4.35 4.27 177,036 41,000
Tamfelt Corporation Ordinary shares FI0009000947 TAFKS 50 12.79 12.79 12.79 3,837 300
Tamfelt Corporation Preference shares FI0009000939 TAFPS 50 12.60 12.65 12.60 32,815 2,600

I List (2740.11)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Benefon Oyj S FI0009004204 BNFSV 100 0.17 0.18 0.18 672 3,900
Elecster Oyj A FI0009900658 ELEAV 200 6.00 6.00 6.00 1,200 200
Evia Oyj FI0009900377 EVI1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Honkarakenne Oyj B FI0009900104 HONBS 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Ilkka-Yhtymä Oyj 1 FI0009800197 ILK1S 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Incap Corporation FI0009006407 ICP1V 100 1.72 1.90 1.74 5,578 3,200
Kasola Oyj A FI0009900187 KASAS 1,000 0.00 0.00 0.00 0 0
Kekkilä Oyj FI0009800254 KEKAS 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Kesla Oyj A FI0009900237 KELAS 200 7.50 7.50 7.50 1,500 200
Kylpyläkasino Oyj A FI0009800940 KYPAS 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Larox Oyj B FI0009900328 LARBS 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Martela Oyj A FI0009900385 MARAS 100 11.00 11.00 11.00 5,500 500
Menire Corporation FI0009901045 MRE1V 100 0.34 0.34 0.34 1,700 5,000
Panostaja Oyj A FI0009800361 PNAAS 500 0.00 0.00 0.00 0 0
Panostaja Oyj B FI0009800379 PNABS 500 1.05 1.11 1.11 3,735 3,500
Plandent Oyj A FI0009900450 PLAAS 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj A FI0009900468 PKKAS 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Raisio Group Plc K FI0009800395 RAIKV 500 0.00 0.00 0.00 0 0
Ruukki Group Oyj FI0009800098 RUG1V 5,000 0.00 0.00 0.00 0 0
Spar Finland Plc A FI0009900633 SPAAV 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Spar Finland Plc K FI0009800544 SPAKV 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSK S.Säästäjien Kiinteistöt Oyj FI0009900559 SSK1S 1,000 0.00 0.00 0.00 0 0
Suomen Helasto Oyj FI0009901110 SHE1V 1,000 0.00 0.00 0.00 0 0
Tervakosken Puuhamaa Oyj FI0009900625 TEP1S 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Turkistuottajat Oyj C FI0009800551 TURCS 100 8.24 8.24 8.24 824 100
Turun Arvokiinteistöt Oyj A FI0009900666 TARAS 500 0.00 0.00 0.00 0 0
Vaahto Group Plc Oyj A FI0009900708 WAT1S 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Vaahto Group Plc Oyj K FI0009902308 WATKV 100 3.00 3.00 3.00 600 200
Yleiselektroniikka Oyj E FI0009900724 YLEPS 200 0.00 0.00 0.00 0 0

NM / Pre-list (833.97)

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Amanda Capital Plc FI0009009617 AMC1V 3,000 0.17 0.17 0.17 765 4,500
Basware Corporation FI0009008403 BAS1V 100 9.65 9.80 9.80 54,726 5,664
Biohit Oyj B FI0009005482 BIOBV 100 2.39 2.40 2.39 2,395 1,000
Biotie Therapies Corp. FI0009011571 BTH1V 100 1.19 1.19 1.19 1,190 1,000
Done Solutions Corporation FI0009010912 DSO1V 200 0.14 0.14 0.14 560 4,000
Endero Plc FI0009007751 ENE1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
EQ Online Corporation FI0009008676 EQO1V 100 2.05 2.15 2.10 180,334 86,200
Etteplan Oyj FI0009008650 ETT1V 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Proha Plc FI0009008098 ART1V 100 0.52 0.55 0.54 25,372 47,700
QPR Software Plc FI0009008668 QPR1V 200 0.56 0.58 0.56 1,348 2,400
Satama Interactive Plc FI0009008122 SAI1V 50 0.89 0.90 0.90 32,922 36,850
Saunalahti Group Oyj FI0009008569 SAG1V 100 1.50 1.54 1.52 277,942 183,000
Sentera Plc FI0009008981 SNR1V 100 1.73 1.73 1.73 1,730 1,000
Solteq Oyj FI0009007991 STQ1V 100 1.60 1.64 1.60 7,700 4,800
Tieto-X Plc FI0009008007 TIX1V 50 3.70 3.77 3.70 39,234 10,550

Swedish Shares

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Atlas Copco AB ser. A SE0000101032 ATCAR 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Ericsson, Telefonab. L M ser. B SE0000108656 ERIBR 200 2.50 2.52 2.52 10,024 4,000
Sandvik AB SE0000667891 SDK1R 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Securitas AB ser. B SE0000163594 SEC1R 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Skandia Försäkringsab SE0000113094 SDI1R 500 0.00 0.00 0.00 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SE0000148884 SEBAR 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Svenska Handelsbanken ser. A SE0000193120 HBAAR 100 0.00 0.00 0.00 0 0

BL Market

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Soprano Oyj FI0009012793 SNO1V 5,000 0.00 0.00 0.00 0 0

Option Rights

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
Alma Media Corp. -99 B warr FI0009602932 ALM2VEW299 100 9.00 9.00 9.00 5,625 625
Alma Media Corporation -99 A warrant FI0009602924 ALM2VEW199 100 12.20 12.50 12.50 17,251 1,385
Aspocomp Group Plc -99 A warr FI0009604631 ACG1VEW199 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Capman Plc 2000 A warrant FI0009608780 CPMBVEW100 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Citycon -99 A/B/C warrant FI0009611883 CTY1SEW199 1,000 0.56 0.57 0.57 17,080 30,000
Comptel Corp. -00 C warrant FI0009610752 CTL1VEW300 25 0.00 0.00 0.00 0 0
Comptel Corp. -01 B warrant FI0009612964 CTL1VEW201 25 0.00 0.00 0.00 0 0
Efore Plc A/B/C/D warr 98 FI0009600555 EFO1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Elcoteq Network A/B/C war. -01 FI0009603849 ELQAVEW101 50 7.35 7.40 7.35 8,110 1,100
Elisa Corp. 2000 A warrant FI0009605869 ELI1VEW100 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Elisa Corp. 2000 B warrant FI0009605877 ELI1VEW200 50 0.00 0.00 0.00 0 0
EQ Online Oyj 2002B warrant FI0009602296 EQO1VEW302 100 0.81 0.81 0.81 243 300
ESX6J6E2823R.01SGP FI0009615199 6JESXCF282 0.00 0.00 0.00 0 0
Exel Plc A warrant 1/01 FI0009607675 EXL1VEW101 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Exel Plc A/B warrant 1/98 FI0009602551 EXL1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Exel Plc B warrant 2/01 FI0009607683 EXL1VEW201 200 0.00 0.00 0.00 0 0
F-Secure Corp. -02 A1 warrant FI0009610133 FSC1VEW102 50 0.00 0.00 0.00 0 0
F-Secure Corp. -98 C-warrant FI0009601157 FSC1VEW398 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnair Plc 2000 A warrant FI0009608806 FIA1SEW100 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnair Plc 2000 B warrant FI0009608814 FIA1SEW200 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnlines Plc -01 A warrant FI0009609192 FLG1SEW101 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Finnlines Plc -01 B warrant FI0009609200 FLG1SEW201 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Fortum Corp. -02 A warrant FI0009613970 FUM1VEW102 0.00 0.00 0.00 0 0
Fortum Corp.-99 warrant FI0009600704 FUM1VEW199 100 7.50 7.70 7.51 51,258 6,700
Fortum Corp.warrant 2/99 FI0009607667 FUM1VEW299 1 5,680.00 5,680.00 5,680.00 22,720 4
Huhtamäki Oyj 2000 B warrant FI0009604532 HUH1VEW200 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Huhtamäki Oyj -97 A warrant FI0009605828 HUH1VEW197 50 8.45 8.45 8.45 25,350 3,000
Huhtamäki Oyj -97 B warrant FI0009604557 HUH1VEW297 50 8.45 8.45 8.45 25,350 3,000
Huhtamäki Oyj 2000 A warrant FI0009604524 HUH1VEW100 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Huhtamäki Oyj 2000 C warrant FI0009604540 HUH1VEW300 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Jaakko Pöyry A/B/C warrant 98 FI0009601645 JPG1VEW198 100 11.80 11.80 11.80 5,900 500
Kemira Oyj -01 warrant FI0009612469 KRA1VEW101 100 6.65 6.82 6.65 146,356 22,000
Kesko Corp. B warr. 1/2000 FI0009601835 KESBVEW100 100 7.35 7.50 7.35 196,353 26,600
Kesko Corp. C warr. 2/2000 FI0009601843 KESBVEW200 100 9.14 9.14 9.14 130,702 14,300
Kone Corp. -04 A warr. FI0009612287 KONBSEW104 10 0.00 0.00 0.00 0 0
Lassila&Tikanoja -02 A warrant FI0009607113 LAT1VEW102 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Metso Corp. 2000 A/B warr FI0009603260 MEO1VEW100 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Metso Corp. 2001 A/B warr FI0009604714 MEO1VEW101 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Nokian Renkaat A warr. 1/01 FI0009608376 NRE1VEW101 10 74.75 74.80 74.75 4,488 60
Nokian Renkaat B warr. 2/01 FI0009608384 NRE1VEW201 10 60.00 65.00 60.01 12,500 200
Nordic Aluminium Plc warrant 1/98 FI0009008866 NOA1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Okmetic Oyj A/B warrant 1/2000 FI0009602494 OKM1VEW100 100 0.00 0.00 0.00 0 0
OKO A/B warrant 1/99 FI0009606073 OKOASEW199 50 14.00 14.00 14.00 3,500 250
Olvi Plc A/B warrant 1/99 FI0009603393 OLVASEW199 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Orion Corp. A/B warrant 1/01 FI0009610240 ORNBSEW101 0.00 0.00 0.00 0 0
Orion Corp. A/B warrant 1/98 FI0009603369 ORNBSEW198 100 0.98 1.03 1.03 11,624 11,500
Perlos -99 Oyj C warrant FI0009603781 POS1VEW399 100 1.55 1.55 1.55 775 500
Perlos Corporation -99 A warrant FI0009603765 POS1VEW199 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjola Group plc A warr 1/01 FI0009610000 POH1VEW101 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Pohjola Group plc B warr 2/01 FI0009610018 POH1VEW201 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Rak. Konevuok. Oyj -02 A warr FI0009612303 RAKBSEW102 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Raute Plc B warrant 2/98 FI0009604516 RUTAVEW298 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Rocla Oyj -98 warrant FI0009607154 ROC1VEW198 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Sampo Plc A/B warrant -00 FI0009607931 SAMASEW100 50 11.00 11.40 11.10 38,600 3,450
Sampo Plc A/B/C warr. 98 FI0009601553 SAMASEW198 25 21.00 22.50 22.50 79,890 3,650
Sentera Plc 2003 A warrant FI0009613368 SNR1VEW103 100 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. C warr 3/99 FI0009605034 SSH1VEW399 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. D warr 4/99 FI0009605042 SSH1VEW499 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. E warr 5/99 FI0009605059 SSH1VEW599 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. F warr 6/99 FI0009605067 SSH1VEW699 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. G warr 7/99 FI0009605075 SSH1VEW799 50 0.00 0.00 0.00 0 0
SSH Comm. Corp. H warr 8/99 FI0009605083 SSH1VEW899 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Stockmann Plc 2000 A warrant FI0009613939 STCBVEW100 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Stockmann Plc 2000 B warrant FI0009613947 STCBVEW200 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Sysopen Plc 2003 A warrant FI0009609044 SYS1VEW103 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Technopolis Plc A/B warr. 2001 FI0009603674 TPS1VEW101 200 0.00 0.00 0.00 0 0
Tietoenator 2000 A/B/C warrant FI0009601827 TIE1VEW100 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Tietoenator Corp. 99 warrant FI0009600761 TIE1VEW199 50 0.00 0.00 0.00 0 0
TJ Group N warrant 1/01 FI0009604433 TJT1VEW101 50 0.00 0.00 0.00 0 0
TJ Group Oyj A warrant 1/03 FI0009609804 TJT1VEW103 0.00 0.00 0.00 0 0
TJ Group Oyj B warrant 2/03 FI0009609812 TJT1VEW203 0.00 0.00 0.00 0 0
TJ Group Oyj Q warrant 1/02 FI0009607147 TJT1VEW102 50 0.00 0.00 0.00 0 0
TJ Group Plc A /B/C warr 1/99 FI0009601090 TJT1VEW199 100 0.00 0.00 0.00 0 0
UPM-Kymmene Corp. -02 D warr FI0009612196 UPM1VEW102 100 0.00 0.00 0.00 0 0
UPM-Kymmene Corp. -98 A warrant FI0009603005 UPM1VEW198 100 8.49 8.99 8.99 20,030 2,300
UPM-Kymmene Corp. -98 B warr FI0009603013 UPM1VEW298 100 0.00 0.00 0.00 0 0
Vaisala Oyj A warrant 1/00 FI0009609176 VAIASEW100 50 0.00 0.00 0.00 0 0
Wärtsilä Corp. warr.1/02 FI0009611875 WRTBVEW102 100 0.00 0.00 0.00 0 0
YIT-Yhtymä Oyj C warr. 1/02 FI0009606123 YTY1VEW102 10 17.60 18.00 18.00 116,765 6,500

Covered Warrants


Call warrants

SECURITY ISIN CODE TRADING CODE LOT SIZE LOW HIGH CLOSE 18.30 VALUE EUR CLOSE 18.30
DAX4L10E3800R.002SG FI0009611594 4LDAXEW380 500 0.50 0.52 0.51 40,800 80,000
DAX4L10E4100R.002SG FI0009611313 4LDAXEW410 500 0.18 0.18 0.18 720 4,000
DAX4L16E3900R.002SG FI0009612758 4LDAXEW390 500 0.39 0.39 0.39 7,800 20,000
DJI4L10E10000R.001SG FI0009611339 4LDJIEW100 500 0.00 0.00 0.00 0 0
DJI4L10E11000R.001SG FI0009611602 4LDJIEW110 500 0.00 0.00 0.00 0 0
ERI5B18E12.00R1.SHB FI0009607873 5BERIEW120 500 0.00 0.00 0.00 0 0
ERI5B18E20.00R1.SHB FI0009612238 5BERIEW200 500 0.00 0.00 0.00 0 0
ERI5B18E25.00R1.SHB FI0009612246 5BERIEW250 500 0.00 0.00 0.00 0 0
